Carte générale des admissions
Toutes les grandes voies
| Programme et niveau | Profil principal | Procédure 2026 | Épreuves principales |
|---|---|---|---|
| PGE, 1re année, bac français | Terminale ou bac+1 en réorientation | Parcoursup et Concours ACCÈS | 3 écrits, entretien motivation/agilité culturelle, anglais |
| PGE, 1re année, diplôme international | Bac international, européen ou étranger | Plateforme IÉSEG | Dossier, tests de langues, recommandation, vidéo de motivation |
| PGE, 2e année | Bac+1 français pertinent | Plateforme IÉSEG | Dossier, test d’anglais, oral agilité business, oral d’anglais |
| PGE, 3e année | Bac+2 ou 120 ECTS, sous réserve d’éligibilité | ACCÈS Admissions Parallèles | Dossier, test d’anglais, oral agilité business, oral d’anglais |
| PGE, après CPGE | Deux années de CPGE et équivalence bac+2/120 ECTS à confirmer | En principe voie 3e année, après validation du service admissions | Même format que l’admission parallèle en 3e année |
| PGE, cycle Master classique | Bac+3 en économie, gestion, management, finance ou domaine proche | ACCÈS Admissions Parallèles | Dossier, anglais, oral agilité business, oral d’anglais |
| PGE, cycle Master en alternance | Bac+3 pertinent | ACCÈS Admissions Parallèles | Dossier, entretien de motivation, oral d’anglais |
| PGE, diplôme étranger, années 2, 3 ou Master | Diplôme international adapté | Plateforme IÉSEG | Dossier, tests linguistiques, recommandation, vidéo selon la voie |
| BIB, 1re année, bac français | Terminale | Parcoursup | Dossier puis entretien de motivation de 30 min |
| BIB, diplôme international | Bac international ou étranger | Plateforme IÉSEG | Dossier, anglais, vidéo de motivation |
| Bachelor Management & Tech Design | Bac français ou international | Plateforme IÉSEG | Dossier, CV portfolio, anglais, entretien en ligne avec directions académiques |
| Masters Spécialisés | Bac+3 ou bac+4 selon programme | Candidature propre au programme | Dossier, tests et entretien selon spécialité |
Les nombres de places publiés pour 2026
| Voie | Places annoncées |
|---|---|
| PGE post-bac | 1 200 |
| PGE deuxième année | 50 |
| PGE troisième année | 80 |
| PGE cycle Master classique | 100 |
| PGE cycle Master en alternance | 350 |
| BIB via Parcoursup | 200 |
| BIB procédure internationale | 150 annoncées |
Source : Admissions PGE, Admissions BIB.
Les frais de scolarité publiés pour 2026-2027
| Entrée | Montant annuel publié |
|---|---|
| PGE première année | 14 900 € |
| PGE deuxième année | 14 270 € |
| PGE troisième année | 13 855 € |
| PGE cycle Master classique | 13 200 € |
| PGE alternance | Pris en charge selon les règles du contrat d’apprentissage |
| BIB | 12 100 € |
| Bachelor Management & Tech Design | 10 700 € |
Ces montants doivent être revérifiés pour toute campagne ultérieure. Des frais annexes peuvent s’ajouter, notamment CVEC et adhésion au réseau alumni selon les programmes.
Les coefficients de sélection française en admission parallèle
| Élément | Coefficient |
|---|---|
| Dossier | 8 |
| Test d’anglais fourni | 2 |
| Entretien de motivation et agilité business, ou motivation en alternance | 8 |
| Oral d’anglais | 2 |
| Total | 20 |
Le poids du dossier et de l’entretien principal est donc identique. L’admissibilité ne garantit pas que le dossier sera oublié : le jury peut utiliser le CV, les notes, les expériences et les incohérences comme matière de discussion.
Les pages de ce chapitre
Le même sujet chez les autres écoles
Comparer les attentes des jurys d'une école à l'autre
Les oraux se ressemblent rarement d'une école à l'autre. Ces chapitres traitent du même angle chez les autres écoles du dossier oraux.
- ESSCA School of ManagementAdmissions post-bac : ACCÈS, entretiens et oral d'anglaisLire ce chapitre
- ESCP Business SchoolIdentité visuelle, histoire et ADN européenLire ce chapitre
- Audencia Business SchoolIdentité visuelle, histoire et valeursLire ce chapitre
- SKEMA Business SchoolAdmissions post-bac : SESAME, Bachelors, ESDHEMLire ce chapitre
- NEOMA Business SchoolAdmissions post-bac et admissions directesLire ce chapitre
- KEDGE Business SchoolAdmissions parallèles : Tremplin bac+2, bac+3 et internationalesLire ce chapitre
