1
Grilles d’évaluation Aurlom
Ces grilles sont des outils pédagogiques internes. Elles ne correspondent pas à des grilles officielles publiées par Audencia.
Bachelor in Management et Global BBA, sur 100
| Critère | Points |
|---|---|
| Fil conducteur et maturité | 15 |
| Motivation spécifique pour le programme | 15 |
| Connaissance du campus et du track | 10 |
| Preuves personnelles | 15 |
| Projet et réalisme | 10 |
| Contribution à la communauté | 10 |
| Curiosité et actualité | 10 |
| Expression et relation | 5 |
| Anglais | 10 |
| Total | 100 |
Analyse de publicité, sur 100
| Critère | Points |
|---|---|
| Observation précise | 15 |
| Structure | 10 |
| Identification cible/promesse | 15 |
| Analyse visuelle | 15 |
| Contexte et culture communication | 10 |
| Esprit critique et éthique | 15 |
| Réactivité aux questions | 10 |
| Qualité de l’expression | 10 |
| Total | 100 |
Portfolio Design et Communication, sur 100
| Critère | Points |
|---|---|
| Sélection et cohérence | 10 |
| Diversité des formes | 10 |
| Processus et recherches | 20 |
| Rôle personnel | 10 |
| Usage et public | 10 |
| Capacité critique | 15 |
| Présentation visuelle | 10 |
| Projet futur | 5 |
| Oral et réactivité | 10 |
| Total | 100 |
Regards Croisés, sur 100
| Critère | Points |
|---|---|
| Compréhension du sujet | 10 |
| Qualité des arguments | 15 |
| Exemples et références | 10 |
| Écoute active | 15 |
| Réponse aux objections | 10 |
| Leadership utile | 15 |
| Diplomatie relationnelle | 10 |
| Gestion du temps | 5 |
| Contribution à la conclusion | 10 |
| Total | 100 |
Pénalités pédagogiques
| Comportement | Pénalité indicative |
|---|---|
| Interrompre agressivement | -10 |
| Répéter sans ajouter | -5 |
| Monopoliser | -10 |
| Ne jamais intervenir | -15 |
| Changer de camp | -10 |
| Attaque personnelle | -20 |
| Ignorer la conclusion | -10 |
Entretien post-prépa, sur 100
| Critère | Points |
|---|---|
| Pitch | 10 |
| Parcours et recul | 15 |
| Pourquoi Audencia | 15 |
| Projet | 15 |
| Expériences et preuves | 15 |
| Contribution | 10 |
| Curiosité | 10 |
| Relation et authenticité | 10 |
| Total | 100 |
AST2, sur 100
| Critère | Points |
|---|---|
| Exposé de culture générale | 20 |
| Cohérence du bac+3 | 10 |
| Projet professionnel | 15 |
| Connaissance d’Audencia | 15 |
| Expériences et résultats | 15 |
| Maturité et introspection | 10 |
| Contribution | 5 |
| Relation et adaptation | 5 |
| Anglais | 5 |
| Total | 100 |
Anglais, sur 100
| Critère | Points |
|---|---|
| Compréhension | 20 |
| Fluidité | 15 |
| Structure | 15 |
| Vocabulaire | 15 |
| Grammaire | 10 |
| Prononciation intelligible | 10 |
| Interaction et relance | 10 |
| Capacité à nuancer | 5 |
| Total | 100 |
Interprétation
| Score | Diagnostic |
|---|---|
| 85-100 | Très solide, spécifique, naturel et démontré |
| 70-84 | Bon niveau, quelques réponses génériques ou fragiles |
| 55-69 | Potentiel, mais manque de preuves, de structure ou de connaissance |
| 40-54 | Préparation insuffisante ou discours artificiel |
| Moins de 40 | Format non compris ou candidature non défendue |
2
Programmes de préparation
Bachelor in Management et Global BBA, dix jours
| Jour | Travail |
|---|---|
| 1 | Comprendre le programme, les campus, les tracks et les frais |
| 2 | Construire le fil conducteur et le pitch |
| 3 | Préparer trois expériences STAR-L |
| 4 | Construire Pourquoi Audencia et Pourquoi ce campus |
| 5 | Préparer association, international et projet |
| 6 | Travailler trois sujets d’actualité |
| 7 | Anglais, présentation et activités |
| 8 | Questions déstabilisantes et plan B |
| 9 | Simulation filmée complète |
| 10 | Simplification, respiration et révision légère |
Bachelor Communication, sept jours
| Jour | Travail |
|---|---|
| 1 | Audencia SciencesCom, Mediacampus et métiers |
| 2 | Méthode OCTAVE sur cinq visuels |
| 3 | Publicité, médias et éthique |
| 4 | Pitch, motivation et projet |
| 5 | Anglais de la communication |
| 6 | Simulation commentaire + entretien |
| 7 | Correction, trois nouvelles publicités et repos |
Bachelor Design, huit jours
| Jour | Travail |
|---|---|
| 1 | Trier le portfolio |
| 2 | Écrire le contexte et le rôle de chaque projet |
| 3 | Montrer essais, erreurs et versions |
| 4 | Mettre en page dix pages maximum |
| 5 | Analyse de publicité |
| 6 | Motivation et projet hybride |
| 7 | Simulation devant deux jurés |
| 8 | Vérifier liens, PDF, anglais et matériel |
PGE post-prépa, douze jours
| Jour | Travail |
|---|---|
| 1 | Audencia, STOA 2030, programmes et campus |
| 2 | Pitch trois minutes |
| 3 | Pourquoi Audencia, projet et association |
| 4 | Regards Croisés, méthode et premier débat |
| 5 | Deux débats, écoute et reformulation |
| 6 | Deux débats, leadership et conclusion |
| 7 | Expériences, échec, conflit, engagement |
| 8 | Actualité et transitions |
| 9 | LV1, presse étrangère |
| 10 | LV2 et questions personnelles |
| 11 | Simulation journée complète |
| 12 | Correction, légèreté et récupération |
AST2, dix jours
| Jour | Travail |
|---|---|
| 1 | Audit du dossier et du CV |
| 2 | Fil rouge et projet professionnel |
| 3 | Pourquoi Audencia, M1, apprentissage et spécialisation |
| 4 | Méthode culture générale, quatre sujets |
| 5 | Quatre nouveaux sujets et exposés chronométrés |
| 6 | Expériences STAR-L et questions difficiles |
| 7 | Anglais, texte de presse |
| 8 | Actualité sectorielle et transition |
| 9 | Simulation complète |
| 10 | Correction et préparation logistique |
Règle de progression
- Au début : écrire pour clarifier.
- Au milieu : parler avec plans.
- À la fin : converser sans texte.
Plus l’oral approche, moins le candidat doit mémoriser des phrases et plus il doit posséder des idées.
Poursuivre
