Résultats BTS par filière
Aurlom BTS+ publie ses résultats par filière dans une logique de transparence, d’information du public et d’amélioration continue.
Cette page présente les résultats disponibles pour les filières disposant de données exploitables en 2025.
Année de référence
Les résultats présentés portent sur :
- les résultats officiels des examens BTS 2025 ;
- les données internes Aurlom BTS+ 2024-2025 relatives au suivi des parcours apprenants.
Taux de réussite par filière
En 2025, plusieurs filières d’Aurlom BTS+ affichent des performances particulièrement solides, avec notamment 89 % de réussite en BTS ESF, 85 % en BTS Édition, 81 % en BTS Banque et 78 % en BTS Communication.
| Formation | Taux de réussite 2025 | Source |
|---|---|---|
| BTS ESF | 89 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS Édition | 85 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS Banque | 81 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS Communication | 78 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS SIO SLAM | 75 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS NDRC | 72 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS Tourisme | 71 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS SAM | 66 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS CG | 63 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS CI | 60 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS CJN | 60 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS SIO SISR | 54 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS Assurance | 50 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS GPME | 50 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS PI | 50 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS MCO | 47 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
| BTS Biologie Médicale / BM | 35 % | Résultats examens BTS 2025, résultats officiels |
Taux d’abandon par filière
Les taux d’abandon correspondent aux apprenants ayant quitté définitivement la formation avant son terme, sans poursuite dans une autre modalité ou sans réintégration dans un autre parcours.
| Formation | Taux d’abandon 2024-2025 | Source |
|---|---|---|
| BTS ESF | 0,0 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS Édition | 0,0 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS Banque | 0,0 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS Communication | 0,0 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS SIO SLAM | 0,0 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS SIO SISR | 11,3 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS NDRC | 20,8 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS Tourisme | 4,3 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS SAM | 0,0 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS CG | 3,3 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS CI | 0,0 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS CJN | 3,3 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS Assurance | 0,0 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS GPME | 3,8 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS PI | 18,8 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS MCO | 17,4 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
| BTS Biologie Médicale / BM | 10,1 % | Données internes Aurlom BTS+ 2024-2025, suivi des parcours apprenants |
Indicateurs globaux complémentaires
Certains indicateurs sont publiés à l’échelle globale de l’établissement, et non par filière.
| Indicateur global | Résultat |
|---|---|
| Taux global de réussite aux examens BTS | 74 % |
| Taux de poursuite d’études après le BTS | 75,1 % |
| Taux d’emploi déclaré à 6 mois | 20,2 % |
| Taux de rupture de contrat d’apprentissage | 19,8 % |
| Taux global d’abandon définitif | 6,1 % |
| Satisfaction globale apprentis / étudiants | 7,1 / 10 |
| Relation tuteur / alternant bonne ou très bonne | 87 % |
Formations non affichées dans le tableau
Les formations ne disposant pas de résultats exploitables pour l’année 2025 ne sont pas affichées dans le tableau des résultats par filière.
Cette règle permet de publier uniquement des données disponibles, lisibles et vérifiées.
Certification Qualiopi
Aurlom BTS+ est certifié Qualiopi au titre des actions de formation par apprentissage.
| Élément | Information |
|---|---|
| Organisme certificateur | ICPF |
| Numéro du certificat | B01873 |
| Périmètre certifié | Actions de formation par apprentissage |
| Validité | Du 10/09/2024 au 09/09/2027 |
Télécharger le certificat Qualiopi Aurlom BTS+
Lien PDF : /documents/certificat-qualiopi-aurlom-bts-plus.pdf
Contact qualité
Pour toute question relative aux résultats BTS par filière, à leur méthode de calcul ou à leur publication, vous pouvez contacter :
Service Qualité Aurlom BTS+ Email : qualite@aurlom.com
Visualisation des taux de réussite par grande filière
Indicateurs consolidés sur les 3 dernières sessions, toutes voies confondues (initial, alternance, candidat libre accompagné).
Dernière mise à jour : 21 juin 2026
