Fiches programmes BTS et informations qualité par formation
Chaque BTS proposé par Aurlom BTS+ dispose d’une page dédiée présentant les informations essentielles relatives à la formation : objectifs, programme, compétences, modalités d’accès, durée, rythme, évaluation, débouchés, poursuites d’études, accessibilité handicap, certification RNCP et indicateurs qualité disponibles.
Cette page permet d’accéder aux formations proposées et de retrouver les principales informations de certification associées à chaque BTS.
Informations affichées sur chaque page BTS
Chaque page BTS doit comporter ou renvoyer clairement vers les informations suivantes :
| Rubrique | Information attendue |
|---|---|
| Objectifs | Objectifs pédagogiques et professionnels de la formation |
| Programme | Matières, enseignements professionnels et enseignements généraux |
| Blocs de compétences | Compétences visées selon le référentiel du diplôme |
| Certification RNCP | Intitulé officiel, code RNCP, niveau et lien France Compétences |
| Modalités d’évaluation | Contrôles, examens blancs, évaluations et examen final |
| Prérequis | Niveau attendu et profil recommandé |
| Conditions d’admission | Session d’admission, tests, entretien et réponse sous 24 h |
| Durée | 2 ans |
| Rythme | Alternance 2 jours école / 3 jours entreprise ou statut scolaire |
| Accessibilité handicap | Contact handicap@aurlom.com |
| Débouchés | Métiers accessibles et secteurs concernés |
| Poursuites d’études | Licences, bachelors, écoles, formations spécialisées |
| Indicateurs de résultats | Données globales ou par filière lorsque disponibles |
| Qualiopi | Lien vers le certificat Qualiopi téléchargeable |
| Réclamations | Lien vers la procédure de signalement |
Codes RNCP des formations BTS
| BTS affiché | Intitulé officiel RNCP | Code RNCP | Fiche France Compétences |
|---|---|---|---|
| BTS Assurance | BTS - Assurance | RNCP38359 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38359/ |
| BTS Audiovisuel Gestion Prod | BTS - Métiers de l’audiovisuel option gestion de la production | RNCP37019 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37019/ |
| BTS Audiovisuel Image | BTS - Métiers de l’audiovisuel option métiers de l’image | RNCP37021 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37021/ |
| BTS Audiovisuel Montage | BTS - Métiers de l’audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction | RNCP37020 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37020/ |
| BTS Banque | BTS - Banque | RNCP38381 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38381/ |
| BTS BioAC | BTS - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | RNCP38884 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38884/ |
| BTS Biologie Médicale | BTS - Biologie médicale | RNCP40027 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40027/ |
| BTS CG | BTS - Comptabilité et Gestion | RNCP39159 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39159/ |
| BTS CI | BTS - Commerce international | RNCP35800 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35800/ |
| BTS CJN | BTS - Collaborateur juriste notarial | RNCP36685 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36685/ |
| BTS COM | BTS - Communication | RNCP37198 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37198/ |
| BTS Édition | BTS - Edition | RNCP36965 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36965/ |
| BTS ESF | BTS - Economie sociale familiale | RNCP36938 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36938/ |
| BTS FED | BTS - Fluides-énergies-domotique | RNCP38361 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38361/ |
| BTS GPME | BTS - Gestion de la PME | RNCP38363 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38363/ |
| BTS GTLA | BTS - Gestion des transports et logistique associée | RNCP38365 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38365/ |
| BTS MCO | BTS - Management commercial opérationnel | RNCP38362 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38362/ |
| BTS MECP | BTS - Métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie | RNCP37375 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37375/ |
| BTS MHR Option C | BTS - Management en hôtellerie-restauration, option C : Management d’unité d’hébergement | RNCP37889 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37889/ |
| BTS MOS | BTS - Management opérationnel de la sécurité | RNCP41000 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41000/ |
| BTS NDRC | BTS - Négociation et digitalisation de la relation client | RNCP38368 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38368/ |
| BTS Optique | BTS - Opticien-lunetier | RNCP38360 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38360/ |
| BTS Photographie | BTS - Photographie | RNCP36970 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36970/ |
| BTS PI | BTS - Professions immobilières | RNCP38380 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38380/ |
| BTS Pro Dent | BTS - Prothésiste dentaire | RNCP37376 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37376/ |
| BTS SAM | BTS - Support à l’action managériale | RNCP38364 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38364/ |
| BTS SIO SISR | BTS - Services informatiques aux organisations, option SISR | RNCP40792 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40792/ |
| BTS SIO SLAM | BTS - Services informatiques aux organisations, option SLAM | RNCP40792 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40792/ |
| BTS SP3S | BTS - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | RNCP36939 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36939/ |
| BTS Tourisme | BTS - Tourisme | RNCP37890 | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37890/ |
Informations qualité à intégrer dans chaque page BTS
Chaque page BTS doit intégrer un bloc intitulé :
Informations qualité, accès et certification
Ce bloc doit présenter :
- la certification RNCP visée ;
- le code RNCP ;
- le lien France Compétences ;
- les objectifs de formation ;
- les prérequis ;
- les conditions d’admission ;
- les délais d’accès ;
- la durée ;
- le rythme ;
- les modalités pédagogiques ;
- les modalités d’évaluation ;
- l’accessibilité handicap ;
- les tarifs et financements ;
- les indicateurs disponibles ;
- le certificat Qualiopi ;
- le lien vers la procédure de réclamation.
Indicateurs globaux à reprendre dans les pages BTS
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Taux global de réussite aux examens BTS | 74 % |
| Taux de poursuite d’études après le BTS | 75,1 % |
| Taux d’emploi déclaré à 6 mois | 20,2 % |
| Taux de rupture de contrat d’apprentissage | 19,8 % |
| Taux global d’abandon définitif | 6,1 % |
| Satisfaction globale apprentis / étudiants | 7,1 / 10 |
| Relation tuteur / alternant bonne ou très bonne | 87 % |
Lorsque des résultats par filière sont disponibles, ils peuvent être intégrés dans la page BTS concernée.
Certification Qualiopi
Aurlom BTS+ est certifié Qualiopi au titre des actions de formation par apprentissage.
Télécharger le certificat Qualiopi Aurlom BTS+
Lien PDF : /documents/certificat-qualiopi-aurlom-bts-plus.pdf
Contact qualité
Service Qualité Aurlom BTS+ Email : qualite@aurlom.com
Ce que contient chaque fiche programme BTS
1
Objectifs pédagogiques
2
Compétences visées
3
Programme détaillé
4
Volumes horaires
5
Modalités d'évaluation
6
Débouchés et poursuites
Dernière mise à jour : 21 juin 2026
