3 969 places en filière générale et 245 en filière technologique, réparties très inégalement. Triez le tableau colonne par colonne pour construire une sélection cohérente à l'intérieur de votre vœu unique.
| Polytech Marseille | Marseille | PACA | Polytech | 200 | - | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polytech Lille | Lille | Hauts-de-France | Polytech | 180 | 25 | 6 |
| Polytech Montpellier | Montpellier | Occitanie | Polytech | 180 | 25 | - |
| ENIT - Toulouse INP | Tarbes | Occitanie | Geipi | 170 | - | 18 |
| IMT Nord Europe | Lille - Douai | Hauts-de-France | Geipi | 160 | - | - |
| Polytech Orléans | Orléans | Centre-Val de Loire | Polytech | 150 | - | 32 |
| Polytech Tours | Tours | Centre-Val de Loire | Polytech | 150 | - | - |
| ENIM | Metz | Grand Est | Geipi | 148 | - | 18 |
| Polytech Nancy | Nancy | Grand Est | Polytech | 144 | - | - |
| Polytech Nantes | Nantes | Pays de la Loire | Polytech | 144 | - | 24 |
| Polytech Annecy-Chambéry | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | Polytech | 140 | - | - |
| Polytech Paris-Saclay | Paris-Saclay | Île-de-France | Polytech | 140 | - | - |
| Polytech Sorbonne | Paris | Île-de-France | Polytech | 140 | 32 | - |
| Polytech Nice Sophia | Nice | PACA | Polytech | 136 | - | - |
| Polytech Grenoble | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | Polytech | 135 | - | 12 |
| Polytech Lyon | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | Polytech | 132 | - | 24 |
| ENIB | Brest | Bretagne | Geipi | 120 | - | - |
| ENISE | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | Geipi | 120 | - | - |
| Polytech Clermont | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | Polytech | 120 | 40 | - |
| Polytech Dijon | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | Polytech | 120 | - | 12 |
| Polytech Angers | Angers | Pays de la Loire | Polytech | 95 | 32 | 12 |
| ISAT | Nevers | Bourgogne-Franche-Comté | Geipi | 90 | - | - |
| Télécom Saint-Étienne | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | Geipi | 86 | - | - |
| EEIGM - Lorraine INP | Nancy | Grand Est | Geipi | 82 | - | - |
| Sup Galilée | Villetaneuse | Île-de-France | Geipi | 72 | - | 16 |
| ESIR | Rennes | Bretagne | Geipi | 65 | - | - |
| ENSIBS | Lorient - Vannes | Bretagne | Geipi | 60 | - | 30 |
| Grenoble INP - Esisar | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | Geipi | 60 | - | - |
| ENSGSI - Lorraine INP | Nancy | Grand Est | Geipi | 50 | - | - |
| ENSIM | Le Mans | Pays de la Loire | Geipi | 35 | - | 5 |
| ESGT | Le Mans | Pays de la Loire | Geipi | 35 | - | 5 |
| ISEL | Le Havre | Normandie | Geipi | 35 | - | 5 |
| ISTY | Mantes - Vélizy | Île-de-France | Geipi | 35 | - | - |
| Institut Agro Dijon | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | Geipi | 27 | 27 | - |
| ESIROI | La Réunion | Outre-mer | Geipi | 24 | 8 | 8 |
Polytech Marseille offre 200 places en filière générale, l'ENSGSI Nancy 50, l'ESGT et l'ENSIM Le Mans 35. À niveau de dossier égal, la probabilité d'obtenir une proposition n'a rien de comparable : construisez votre sélection en mélangeant grandes et petites promotions.
Sept établissements réservent des places aux formations BIO, dont Polytech Clermont (40), Polytech Angers et Polytech Sorbonne (32 chacune) et l'Institut Agro Dijon (27). Le classement BIO intègre en plus les notes de SVT ou de biologie-écologie de Première.
Une partie seulement des 35 écoles ouvre des places aux bacheliers STI2D-STL, pour 245 places au total. Certaines intègrent directement pour cinq ans, d'autres passent par un parcours en IUT partenaire avant le cycle ingénieur.
Les 16 écoles Polytech partagent un fonctionnement commun et, en filière technologique, des adéquations de spécialités entre BUT et cycle ingénieur. Candidater à plusieurs Polytech relève donc d'une logique de réseau, pas de dispersion.
Test de positionnement
Mathématiques du programme commun, physique-chimie et numérique et sciences informatiques : les trois blocs de l'épreuve écrite Geipi Polytech, pour savoir quels sujets de spécialité choisir le jour J.
Un test de positionnement ne note pas : il diagnostique. En 24 minutes chronométrées, il confronte votre niveau au format réel de l'épreuve, puis identifie la compétence qui vous coûte le plus de points. Correction commentée immédiate, aucun compte à créer.