Après le BTS FED
Le BTS Fluides Énergies Domotique ouvre quatre logiques de poursuite distinctes : insertion rapide à Bac+3, diplôme d'ingénieur, master scientifique ou reprise d'études via VAE / Cnam. L'option suivie pendant le BTS (A, B ou C) doit guider l'arbitrage.
Licence pro ou BUT en passerelle, souvent en alternance. La voie la plus efficiente pour transformer le BTS en expertise immédiatement employable.
Profil cible : Options A et B en priorité (génie climatique, froid). Option C vers la domotique et le bâtiment connecté.
Admission parallèle, ATS d'un an pour rehausser le niveau scientifique, ou parcours en alternance (ECAM LaSalle / ITII Lyon, Cnam).
Profil cible : Dossier solide en maths/physique. La voie BTS est explicitement signalée 'très sélective' par le Réseau Polytech.
Le master suppose un diplôme à 180 ECTS. Il faut donc d'abord obtenir un Bac+3 (licence générale, LP ou BUT), puis viser un master énergie, génie civil, EEA ou ingénierie du bâtiment.
Profil cible : Profils visant la R&D, le bureau d'études haut niveau, l'enseignement technique.
VAE, VAPP, VES et dispositifs Cnam pour les profils déjà en poste. À l'international, le BTS est un bon dossier de candidature mais pas une équivalence automatique.
Profil cible : Salariés en évolution, mobilité Suisse (HEIG-VD) ou Québec (ÉTS) sur dossier.
Recensement vérifié - ordre de grandeur des droits 2025-2026 : 178 € en licence, 254 € en master, 2 613 € en école d'ingénieurs publique (hors alternance/FC).
| Type | Établissement | Intitulé | Lieu | Accès | Durée | Coût | Débouchés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence générale | Université de Lille | Licence EEA - Électronique, énergie électrique, automatique (entrée L3) | Lille | Accueil L3 pour public Bac+2 dont BTS, sur dossier | 1 an | ≈ 178 € | Master EEA / énergie, écoles d'ingénieurs |
| Licence générale | Université de Lorraine | Licence Sciences pour l'ingénieur (entrée L2 ou L3) | Nancy | BTS/BUT/CPGE sur dossier | 1 à 2 ans | ≈ 178 € | Master SPI / énergie, écoles d'ingénieurs |
| Licence professionnelle | Nantes Université | LP Performance énergétique génie climatique (PEGC) | Nantes - Carquefou | Bac+2 ; alternance ; campagnes 2026 du 02/02 au 05/03 puis du 14/04 au 05/05 | 1 an | Variable (alternance / FC) | Chargé d'études thermiques, AMO, technico-commercial. Insertion publiée 100% |
| Licence professionnelle | UPPA | LP Métiers énergétique - parcours Froid et conditionnement d'air | Pau | Bac+2 ; alternance ou FC ; 24 places | 1 an | Variable | Chargé d'affaires, projeteur BE, audit, maintenance |
| Licence professionnelle | URCA Reims | LP Domotique DEBaCo | Troyes - Pont-Sainte-Marie | Bac+2 obligatoire ; alternance ; 400 h en centre | 1 an | Variable (alternance) | Bâtiment connecté, automatismes, gestion d'affaires domotique |
| BUT (passerelle) | IUT Clermont Auvergne | BUT MT2E - Métiers transition et efficacité énergétiques (entrée BUT2/3) | Montluçon | BTS FED options A et B explicitement recevables, eCandidat | 1 ou 2 ans | ≈ 178 € | Optimisation énergétique, réalisation installations bâtiment/industrie |
| ATS (1 an) | Lycée Blaise Pascal | CPGE ATS Ingénierie industrielle | Rouen | Dossier national, candidature avant mi-mai | 1 an | Lycée public | Accès aux écoles d'ingénieurs après renforcement scientifique |
| ATS (1 an) | Lycée Dumont d'Urville-Laplace | CPGE ATS Génie civil | Caen | BTS FED explicitement recevable, 24 places, dossier national | 1 an | Lycée public | Écoles d'ingénieurs génie civil, bâtiment, énergie |
| École d'ingénieurs | ECAM LaSalle / ITII Lyon | Ingénieur Efficacité énergétique et management des installations | Lyon | BTS FED A-B-C recevables ; dossier avant 03/03/2026 ; entretien 24/03 | 3 ans | 165 € (apprentissage) | Chef de projet EnR, ingénieur études/exploitation, ingénieur d'affaires |
| École d'ingénieurs FTLV | Cnam | Diplôme d'ingénieur Énergétique (RNCP 39054) | Paris / distanciel | Bac+2 ; VES/VAE/VAPP possibles ; options bâtiment / audit / industrie | Variable | Variable | Diagnostic, conception, exploitation systèmes énergétiques |
| Titre court spécialisé | IFFI - Cnam | Responsable conception en installations frigorifiques et climatiques | Paris | Bac+2 ; alternance 12 mois ou cours du soir 1-2 ans | 12 mois | Variable | Encadrement et conception en froid / climatisation |
| Certificat court | Cnam | Certificat de compétence Référent BIM | Paris, Occitanie, distanciel | Niveau 5 (Bac+2) ; dispositif à la carte ; 36 crédits | Flexible | Variable / devis | BIM, coordination numérique bâtiment et construction |
Voies les plus cohérentes : LP PEGC Nantes, LP MEEGC Pau, BUT MT2E Montluçon, IFFI-Cnam, ATS Ingénierie industrielle, ECAM LaSalle Énergie.
À valoriser dans le dossier : Dimensionnement, CVC, audit énergétique, RE2020, suivi d'installations, logiciels de calcul thermique.
Voies les plus cohérentes : LP MEEGC-FCA (Pau), IFFI Conception installations frigo, ATS, écoles d'ingénieurs en énergétique.
À valoriser dans le dossier : Cycles frigorifiques, fluides, pompes à chaleur, maintenance, réglementation F-Gas.
Voies les plus cohérentes : LP Domotique DEBaCo (URCA), L3 EEA Lille, Certificat Référent BIM Cnam, écoles à dominante systèmes embarqués.
À valoriser dans le dossier : GTB/GTC, automatismes, supervision, protocoles, objets communicants, BIM.
BTS/DUT recevables en bachelor ingénierie. 6 semestres à plein temps ou 8 en emploi. Taxe inscription 150 CHF, études 1 050 CHF/semestre (étudiants étrangers).
Plusieurs baccalauréats en génie acceptent la base "diplôme technique international Bac+2". Conditions variables selon programme : passer par le service des admissions.
À l'international, le BTS est un bon dossier de candidature mais pas une équivalence automatique. Vérification systématique via ENIC-NARIC.
Rejoignez Aurlom et formez-vous aux métiers du génie climatique, du froid et de la domotique - des secteurs en forte demande.
Je candidate