Comparateur AST
Comparateur des dossiers AST par école
Le concours AST (admission sur titre), aussi appelé admission parallèle, se joue d'abord sur le dossier - mais les attendus ne sont pas les mêmes d'une école à l'autre. Ce tableau rassemble, pour les dix grandes écoles du silo, le poids du dossier, les essais exigés, le format du CV, les recommandations, les tests, les frais et le calendrier de dépôt de la campagne 2026. Chaque ligne renvoie à la fiche détaillée de l'école.
Dix écoles, sept critères de dossier
| École | Poids du dossier | Essais et réponses écrites | Format du CV | Recommandations | Tests exigés | Frais de candidature | Calendrier de dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audencia | Coefficient 7 (TAGE MAGE ou GMAT 5, TOEIC 4) | Aucun : lettre de motivation supprimée depuis 2025 | Libre, seule pièce narrative | Facultatives, dans la limite du portail | TAGE MAGE ou GMAT + TOEIC | Tarif réduit ou gratuité pour les boursiers | Campagne 2026 avec exposé de 5 minutes à l'oral |
| EDHEC | Coefficient 12 (test 10, anglais 8) | Réponses écrites orientées projet et motivation | Libre | Non exigées par le portail | TAGE MAGE ou GMAT + anglais (TOEIC 850 ou TOEFL 92 minimum) | 180 € (exonération boursiers CROUS) | Session unique, clôture le 3 mars 2026 |
| emlyon | Non publié | Réponses écrites : parcours, projet, raisons du choix d'emlyon | Libre | Non exigées par le portail | TAGE MAGE ou GMAT + test d'anglais | 180 € (exonérations pour certains publics) | Clôture le 10 mars 2026 |
| ESCP | Lecture globale, aucune grille par pièce | Essais et questions ouvertes du formulaire | 1 page maximum | 2 recommandations, dont au moins une académique | Test d'aptitude au management + test d'anglais | 180 € sur la campagne directe publiée | Campagne directe unique |
| ESSEC | Lecture globale, aucun coefficient publié | Essais courts, environ 400 mots au total | 1 page | Demandées via le portail | Test d'aptitude au management + test d'anglais | Réglés en ligne, exonérations prévues | Plusieurs rounds successifs |
| Grenoble EM | Non publié | Réponses écrites du dossier en ligne | Libre | Non exigées par le portail | TAGE + test d'anglais | Réglés en ligne | 3 sessions : 18 février, 31 mars, 3 mai 2026 |
| HEC Paris | Lecture globale, aucun coefficient publié | Réponses écrites du formulaire (motivation, projet, parcours) | Libre | 1 recommandation académique | GMAT, GRE ou TAGE MAGE + TOEFL, TOEIC 4 compétences, IELTS ou Cambridge | 140 € (exonérations boursiers CROUS et CEMS) | Plusieurs rounds, de l'automne au printemps |
| KEDGE | Admissibilité entièrement sur dossier | Motivation à rédiger sur le portail ECRICOME | Libre | Non exigées par le portail | Test de logique et test d'anglais au choix | Prise en charge pour les boursiers échelon 7 | Inscription unique sur ECRICOME Tremplin |
| NEOMA | Coefficient 4 (test de logique 5, anglais 3) | Motivation à rédiger sur le portail ECRICOME | Libre | Non exigées par le portail | Test de logique ECRICOME + test d'anglais | Frais ECRICOME Tremplin | Inscription unique sur ECRICOME Tremplin |
| SKEMA | Dossier et CV coefficient 4 (test 6, anglais 6) | Pas d'essai imposé, le projet se joue sur le CV projectif | CV personnel + CV projectif à dix ans | Non exigées par le portail | Test de management + test d'anglais | Réglés en ligne | AST1 après bac+2, AST2 après bac+3 |
Données issues des pages d'admission officielles des écoles, vérifiées le 2 août 2026. Coefficients, frais et dates évoluent à chaque campagne : contrôlez toujours le portail officiel avant de déposer.
Ce que le tableau dit vraiment
Le dossier ne pèse pas le même poids partout
L'EDHEC publie un coefficient 12 pour le dossier, Audencia 7, NEOMA et SKEMA 4. HEC, l'ESSEC et l'ESCP ne publient aucune grille : la lecture est globale, donc aucune pièce ne peut être sacrifiée.
Le format du CV est le premier discriminant
CV d'une page maximum à l'ESCP et à l'ESSEC, CV projectif à dix ans à SKEMA, CV seule pièce narrative chez Audencia depuis la suppression de la lettre de motivation. Un CV unique ne peut pas servir partout.
Les recommandations sont rares mais décisives
Une recommandation académique chez HEC, deux à l'ESCP déposées directement par leurs auteurs. Ailleurs, elles sont facultatives ou absentes : mieux vaut concentrer l'effort là où elles sont notées.
Le calendrier commande le reste
Session unique à l'EDHEC (3 mars 2026) et chez emlyon (10 mars 2026), trois sessions à GEM, rounds successifs chez HEC et l'ESSEC. Les sessions de tests, trimestrielles, décident donc de la date de dépôt.
Questions fréquentes
Quelle école accorde le plus de poids au dossier en AST ?
Parmi les écoles qui publient leurs coefficients, l'EDHEC place le dossier au coefficient 12, devant le test d'aptitude (10) et l'anglais (8). Audencia le note 7, NEOMA et SKEMA 4. Chez HEC Paris, l'ESSEC et l'ESCP, aucun barème n'est publié : la sélection est globale.
Combien de lettres de recommandation faut-il prévoir ?
Deux à l'ESCP, dont au moins une académique, déposées directement par leurs auteurs via le portail. Une recommandation académique chez HEC Paris. Chez Audencia elles sont facultatives, et la plupart des autres portails ne les exigent pas.
Peut-on réutiliser le même CV pour toutes les écoles ?
Non. L'ESCP impose une page maximum, l'ESSEC un CV d'une page, SKEMA exige en plus un CV projectif à dix ans et Audencia fait du CV la seule pièce narrative du dossier. Le socle de contenu se réutilise, le format et la hiérarchie des lignes se réadaptent.
Quels sont les frais de candidature d'un dossier AST ?
140 euros chez HEC Paris, 180 euros à l'ESCP, à l'EDHEC et chez emlyon. Les banques ECRICOME Tremplin (NEOMA, KEDGE) appliquent leur propre tarif. Des exonérations existent pour les boursiers du CROUS, avec une prise en charge annoncée par KEDGE pour l'échelon 7.
