Conçu pour répondre aux attentes des recruteurs, le programme du Bachelor Business Developer combine les savoirs fondamentaux de la gestion commerciale avec les compétences concrètes du développement de portefeuille client, de la négociation stratégique et du management de projet.
Le programme est articulé autour de blocs de compétences certifiants, avec une approche progressive : des fondamentaux de la vente aux responsabilités de pilotage d'une stratégie commerciale. L'alternance permet une mise en application immédiate.
Unités de compétences | Contenu | Volume horaire (indicatif) |
---|---|---|
Bloc 1 – Élaborer une stratégie commerciale | Études de marché, ciblage, plan d'action, veille concurrentielle | 120 h |
Bloc 2 – Prospecter, négocier et vendre | Techniques de prospection, entretien de vente, CRM, closing | 180 h |
Bloc 3 – Piloter et analyser la performance commerciale | Suivi d'indicateurs, tableaux de bord, reporting, plans d'action correctifs | 100 h |
Bloc 4 – Communiquer efficacement dans la relation client | Communication interpersonnelle, posture, gestion des conflits | 100 h |
Bloc 5 – Conduire un projet commercial complexe | Méthodes agiles, coordination d'équipe, gestion de planning et de budget | 120 h |
Langues vivantes | LV1 obligatoire, LV2 facultative | 60 à 120 h |
Projet professionnel & alternance | Études de cas, mémoire, soutenance, missions en entreprise | 12 à 15 semaines |
Prospection digitale & outils CRM : Apprenez à utiliser les solutions comme Hubspot, Salesforce ou Monday pour structurer votre démarche commerciale.
Simulation de négociation : Mettez-vous en situation de vente BtoB avec de vrais cas d'entreprise.
Analyse de performance : Apprenez à lire un tableau de bord commercial, à analyser les KPI et à ajuster votre stratégie.
Grâce à l'alternance et à la pédagogie active, vous êtes capable de porter des projets commerciaux concrets et mesurables dès la première année.